企業名稱:潭興精工大陸分公司
聯系人:張經理 13761034823
聯系人:林經理 15221154693
電話:021-59785163/021-59785162
郵箱:964559958@qq.com
傳真:021-59786869
網址:www.speed-kontakt-methode.com
地址:上海市青浦區崧盈路1299號5號樓
第四軸電腦數控分度盤產品特點:
旋轉臺直徑?125、?170、?210mm(氣壓剎車
手動傾斜式CNC分度盤
獨特高齒深的復導程蝸桿傳動
適用于4 1/2軸加工,如"刀具加工"
傾斜軸可裝角度編碼器(特別附件)
NO. | TVRNC-125 | TVRNC-170 | TVRNC-210 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | αiF 2 | 435 | αiF 4 | 516 | αiF 4 | 516 |
HF-75T | 435 | HF-54T | 506 | HF-54T | 506 | |
B | αiF 2 | 230 | αiF 4 | 240 | αiF 4 | 240 |
HF-75T | 230 | HF-104T | 230 | HF-104T | 230 | |
C | 320 | 344 | 344 | |||
D | 18 | 18 | 18 | |||
E | 110 | 89 | 89 | |||
F | 145 | 166 | 166 | |||
G | 180 | 190 | 190 | |||
H | 74 | 75 | 75 | |||
I | 70 | 70 | 70 | |||
J | ?125 | ?170 | ?210 |
第四軸電腦數控分度盤產品參數
規格/型號 | 單位 | TVRNC-125 | VRNC-170 | VRNC-210 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋臺直徑 | ?mm | ?125 | ?170 | ?210 | ||||
中心高度 | 垂直 | mm | 145 | 166 | 166 | |||
總高度 | 水平 | mm | 219 | 241 | 241 | |||
垂直 | mm | 435 | 546 | 546 | ||||
貫穿孔徑 | ?mm | ?25 | ?35 | ?45 | ||||
工作臺T型槽寬度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | ||||
導塊寬度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | ||||
傾斜角度 | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | ||||
軸向 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | ||
Z小設定單位 | deg. | 0.001° | -- | 0.001° | -- | 0.001° | -- | |
分割精度 | sec. | 40" | -- | 20" | -- | 20" | -- | |
重覆精度 | sec. | 4" | -- | 4" | -- | 4" | -- | |
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | aiF 2 | 手動 | aiF 4 | 手動 | aiF 4 | 手動 | |
MELDAS | HF-75T | 手動 | HF-104T | 手動 | HF-104T | 手動 | ||
總減速比 | 1/90 | -- | 1/90 | -- | 1/90 | -- | ||
盤面Z高轉數 | rpm | 44.4 | -- | 44.4 | -- | 44.4 | -- | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 8 | -- | 8 | -- | 16 | -- | |
Z大工件負載 | 0° | kg | 70 | 85 | 100 | |||
0°~90° | kg | 40 | 50 | 60 | ||||
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 70 | 78 | 88 |
如有關于分度盤產品價格、產品具體參數等疑問可來電咨詢13761034823張經理